Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : Caterpillar
Model Number : ENGINE
Certification : 685555212
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Price negotiation
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union
Supply Ability : 10
Delivery Time : 3-5
Packaging Details : box
model OEM : CA4785231 478-5231 4785231
product name : Buy ENGINE AR-PRIMARY 4785231
cross code : Buy ENGINE AR-PRIMARY 4785231
other name : Engine Fuel Injector
sort : Diesel Engine Assembly
application : Engine Parts
applicable : Excavator Parts
Weight : XX kg.
4785231 ENGINE AR-PRIMARY Caterpillar parts ENGINE
Product Description
CA4785231
478-5231
4785231
478-5231 ENGINE AR-PRIMARY
S/N 2W21-UP
93 BRAKE KW (125 BHP) AT 2200 RPM
PART OF 472-2129 ENGINE AR-COMPLETE
OPTIONAL FIELD REPLACEMENT ORDER @@@@@452-7386@@@@@, @@@@@452-7397@@@@@
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
415-7107 Y | [1] | ALTERNATOR GP-CHARGING | ||
416-1046 Y | [1] | BELT TENSIONER GP | ||
435-7778 Y | [1] | CAMSHAFT GP | ||
417-4287 Y | [1] | CONNECTION GP-HEATER | ||
416-1865 Y | [1] | CONNECTION GP-WATER | ||
415-5534 Y | [1] | CONTROL GP-ELECTRONIC | ||
416-1084 Y | [1] | COOLER GP-ENGINE OIL | ||
418-6381 Y | [1] | COVER GP-VALVE MECHANISM | ||
510-5297 Y | [1] | CRANKSHAFT GP | ||
415-3299 Y | [1] | CYLINDER BLOCK GP | ||
415-5520 Y | [1] | CYLINDER HEAD GP | ||
417-4188 Y | [1] | DRAIN GP-OIL | ||
422-7257 Y | [1] | DRIVE GP-FAN | ||
416-9543 Y | [1] | ELBOW GP-AIR INLET | ||
416-1070 Y | [1] | FILLER GP-ENGINE OIL | ||
416-8716 Y | [1] | FILM GP (ALTERNATOR) | ||
416-1042 Y | [1] | FILM GP (MOTOR) | ||
444-3242 Y | [1] | FILTER GP-FUEL | ||
416-1031 Y | [1] | FLYWHEEL GP | ||
416-1054 Y | [1] | GAUGE GP-OIL LEVEL (DIPSTICK) | ||
476-9753 Y | [1] | HOUSING GP-FLYWHEEL | ||
415-7115 Y | [1] | HOUSING GP-FRONT | ||
415-5522 Y | [1] | INJECTOR GP-FUEL | ||
415-7948 Y | [1] | JET GP-PISTON COOLING | ||
417-3462 Y | [1] | LIFTING GP-ENGINE | ||
447-7926 Y | [1] | LINES GP-FUEL | ||
421-7092 Y | [1] | MANIFOLD GP-EXHAUST | ||
415-7949 Y | [1] | MOUNTING GP-CONTROL | ||
490-7862 Y | [1] | MOUNTING GP-ENGINE | ||
416-1050 Y | [1] | PAN GP-OIL | ||
415-5519 Y | [1] | PISTON & ROD GP | ||
539-1663 Y | [1] | PLATE & FILM GP | ||
415-9834 Y | [1] | PLATE GP-SERIAL NUMBER | ||
417-3401 Y | [1] | PLUG GP-FRONT HOUSING | ||
426-3230 Y | [1] | PULLEY GP-CRANKSHAFT | ||
508-3673 Y | [1] | PUMP GP-ENGINE OIL | ||
415-5523 Y | [1] | PUMP GP-FUEL INJECTION | ||
416-1864 Y | [1] | PUMP GP-WATER | ||
415-5527 Y | [1] | RAIL GP-FUEL | ||
415-7947 Y | [1] | ROCKER ARM GP | ||
425-9760 Y | [1] | SENSOR GP-ENGINE | ||
430-5204 Y | [1] | SENSOR GP-TEMPERATURE | ||
417-4371 Y | [1] | STARTING AID GP | ||
415-5536 Y | [1] | STARTING MOTOR GP-ELECTRIC | ||
444-8091 Y | [1] | TURBOCHARGER GP | ||
450-2852 Y | [1] | WIRING GP-ENGINE | ||
465-8603 | [1] | ELECTRONICS GP-ENGINE |
OME
6A4671 | assembly | 6A-4671 | Excavator | 0R7568 | Fuel Engines | 0R-7568 | Engine Parts | 3054858 | Generator | 305-4858 | 6A4671 assembly 6A-4671 Excavator 0R7568 Fuel Engines 0R-7568 Engine Parts 3054858 Generator 305-4858 |
5Z8839 | Fuel Engines | 5Z-8839 | Engine Parts | 0R7542 | Generator | 0R-7542 | Excavator | 3054783 | assembly | 305-4783 | 5Z8839 Fuel Engines 5Z-8839 Engine Parts 0R7542 Generator 0R-7542 Excavator 3054783 assembly 305-4783 |
5Z7900 | Engine Parts | 5Z-7900 | Generator | 0R7446 | Excavator | 0R-7446 | assembly | 3054779 | Fuel Engines | 305-4779 | 5Z7900 Engine Parts 5Z-7900 Generator 0R7446 Excavator 0R-7446 assembly 3054779 Fuel Engines 305-4779 |
5Z6507 | Generator | 5Z-6507 | Excavator | 0R7445 | assembly | 0R-7445 | Fuel Engines | 3054776 | Engine Parts | 305-4776 | 5Z6507 Generator 5Z-6507 Excavator 0R7445 assembly 0R-7445 Fuel Engines 3054776 Engine Parts 305-4776 |
5Z4187 | Excavator | 5Z-4187 | assembly | 0R7437 | Fuel Engines | 0R-7437 | Engine Parts | 3052572 | Generator | 305-2572 | 5Z4187 Excavator 5Z-4187 assembly 0R7437 Fuel Engines 0R-7437 Engine Parts 3052572 Generator 305-2572 |
5Z3653 | assembly | 5Z-3653 | Fuel Engines | 0R7436 | Engine Parts | 0R-7436 | Generator | 3052571 | Excavator | 305-2571 | 5Z3653 assembly 5Z-3653 Fuel Engines 0R7436 Engine Parts 0R-7436 Generator 3052571 Excavator 305-2571 |
5S1299 | Fuel Engines | 5S-1299 | Generator | 0R7435 | Excavator | 0R-7435 | assembly | 3050477 | Engine Parts | 305-0477 | 5S1299 Fuel Engines 5S-1299 Generator 0R7435 Excavator 0R-7435 assembly 3050477 Engine Parts 305-0477 |
5R8356 | Fuel Engines | 5R-8356 | Excavator | 0R7434 | assembly | 0R-7434 | Engine Parts | 3034226 | Generator | 303-4226 | 5R8356 Fuel Engines 5R-8356 Excavator 0R7434 assembly 0R-7434 Engine Parts 3034226 Generator 303-4226 |
5R7756 | Fuel Engines | 5R-7756 | assembly | 0R7340 | Engine Parts | 0R-7340 | Generator | 3034106 | Excavator | 303-4106 | 5R7756 Fuel Engines 5R-7756 assembly 0R7340 Engine Parts 0R-7340 Generator 3034106 Excavator 303-4106 |
5P9824 | Engine Parts | 5P-9824 | Excavator | 0R7339 | assembly | 0R-7339 | Fuel Engines | 3032860 | Generator | 303-2860 | 5P9824 Engine Parts 5P-9824 Excavator 0R7339 assembly 0R-7339 Fuel Engines 3032860 Generator 303-2860 |
5P9418 | Engine Parts | 5P-9418 | assembly | 0R7315 | Fuel Engines | 0R-7315 | Generator | 3032512 | Excavator | 303-2512 | 5P9418 Engine Parts 5P-9418 assembly 0R7315 Fuel Engines 0R-7315 Generator 3032512 Excavator 303-2512 |
5P8960 | Engine Parts | 5P-8960 | Fuel Engines | 0R7314 | Generator | 0R-7314 | Excavator | 3031581 | assembly | 303-1581 | 5P8960 Engine Parts 5P-8960 Fuel Engines 0R7314 Generator 0R-7314 Excavator 3031581 assembly 303-1581 |
5P8959 | Generator | 5P-8959 | assembly | 0R4879 | Fuel Engines | 0R-4879 | Engine Parts | 3030259 | Excavator | 303-0259 | 5P8959 Generator 5P-8959 assembly 0R4879 Fuel Engines 0R-4879 Engine Parts 3030259 Excavator 303-0259 |
5M3660 | Generator | 5M-3660 | Fuel Engines | 0R4859 | Engine Parts | 0R-4859 | Excavator | 3028138 | assembly | 302-8138 | 5M3660 Generator 5M-3660 Fuel Engines 0R4859 Engine Parts 0R-4859 Excavator 3028138 assembly 302-8138 |
5L6398 | Generator | 5L-6398 | Engine Parts | 0R4855 | Excavator | 0R-4855 | assembly | 3024563 | Fuel Engines | 302-4563 | 5L6398 Generator 5L-6398 Engine Parts 0R4855 Excavator 0R-4855 assembly 3024563 Fuel Engines 302-4563 |
5L6396 | Excavator | 5L-6396 | Fuel Engines | 0R4699 | Engine Parts | 0R-4699 | Generator | 3024562 | assembly | 302-4562 | 5L6396 Excavator 5L-6396 Fuel Engines 0R4699 Engine Parts 0R-4699 Generator 3024562 assembly 302-4562 |
5L6395 | Excavator | 5L-6395 | Engine Parts | 0R4698 | Generator | 0R-4698 | assembly | 3020526 | Fuel Engines | 302-0526 | 5L6395 Excavator 5L-6395 Engine Parts 0R4698 Generator 0R-4698 assembly 3020526 Fuel Engines 302-0526 |
5L6159 | Excavator | 5L-6159 | Generator | 0R4697 | assembly | 0R-4697 | Fuel Engines | 3015967 | Engine Parts | 301-5967 | 5L6159 Excavator 5L-6159 Generator 0R4697 assembly 0R-4697 Fuel Engines 3015967 Engine Parts 301-5967 |
5L6158 | assembly | 5L-6158 | Engine Parts | 0R4696 | Generator | 0R-4696 | Excavator | 3013361 | Fuel Engines | 301-3361 | 5L6158 assembly 5L-6158 Engine Parts 0R4696 Generator 0R-4696 Excavator 3013361 Fuel Engines 301-3361 |
5L6156 | assembly | 5L-6156 | Generator | 0R4560 | Excavator | 0R-4560 | Fuel Engines | 3013357 | Engine Parts | 301-3357 | 5L6156 assembly 5L-6156 Generator 0R4560 Excavator 0R-4560 Fuel Engines 3013357 Engine Parts 301-3357 |
![]() |
4785231 AR-PRIMARY Caterpillar Excavator Engine / Cat 320d2 Engine Images |